ETAT DES
RESERVATIONS DES GÎTES pour 2026
Si
les périodes que vous souhaitez sont occupées, contactez nous quand même,
Il
peut y avoir une erreur sur ce tableau ou des annulations en cours 06 95 63 05 71 ou par mail : naturaloisirs@gmail.com
SI VOUS N'AVEZ PAS DE REPONSE A VOTRE MESSAGE TELEPHONIQUE OU MAIL sous 24 H C'EST QUE NOUS NE L'AVONS PAS RECU - MERCI DE NOUS RECONTACTER
|
semaines |
DATES | GITE DE GROUPE DU DOLMEN DE POURSANGES PROPRIETE COMPLETE 15 PERS AVEC PISCINE 8 m x 4,5 salle de jeux avec TABLE PING PONG et BABY FOOT JUNIOR JEUX DIVERS POUR ENFANTS ET BAC A SABLE pour l'exterieur VTT et velos à votre disposition gratuitement |
GRAND GITE DE GROUPE DE l'ILE D'AMOURLANGEACPROPRIETE COMPLETEMaison + bungalow + petit gite = 22 PERSONNES AVEC PISCINE 9 X 4.5 TABLE PING PONG, JEUX DIVERS POUR ENFANTS ET BAC A SABLE pour l'exterieur VTT et velos à votre disposition gratuitement |
|||
| 1 | 26 dec.2025 au 3 janv. 2026 | semaine reservée | ||||
| 2 | 3 janv.au 10 janv. 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 3 | 10 janv.au 17 janv. 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 4 | 17 janv.au 24 janv. 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 5 | 24 janv.au 31 janv.2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 6 | 31 janv.au 7 fev.2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 7 | 7 fev.au 14 fev.2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 8 | 14 fev.au 21 fev. 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 9 | 21 fev. au 28 fev. 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 10 | 28 fev. au 7 mars 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 11 | 7 mars au 14 mars 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 12 | 14 mars au 21 mars 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 13 | 21 mars au 28 mars 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 14 | 28 mars au 4 avril 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 15 | 4 avril au 11 avril 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 16 | 11 avril au 18 avril 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 17 | 18 avril au 25 avril 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 18 | 25 avril au 2 mai 2026 | NON DISPONIBLE | ||||
| 19 | 2 mai au 9 mai 2026 | NON DISPONIBLE | ||||
| 20 | 9 mai au 16 mai 2026 | NON DISPONIBLE | ||||
| 21 | 16 mai au 23 mai 2026 | NON DISPONIBLE | ||||
| 22 | 23 mai au 30 mai 2026 | NON DISPONIBLE | ||||
| 23 | 30 mai au 6 juin 2026 | NON DISPONIBLE | ||||
| 24 | 6 juin au 13 juin 2026 | NON DISPONIBLE | ||||
| 25 | 13 juin au 20 juin 2026 | NON DISPONIBLE | ||||
| 26 | 20 juin au 27 juin 2026 | NON DISPONIBLE | ||||
| 27 | 27 juin au 4 juillet 2026 | |||||
| 28 | 4 juillet au 11 juillet 2026 | |||||
| 29 | 11 juillet au 18 juillet 2026 | |||||
| 30 | 18 juillet au 25 juillet 2026 | |||||
| 31 | 25 juillet au 1 août 2026 | |||||
| 32 | 1 août au 8 août 2026 | semaine reservée | ||||
| 33 | 8 août au 15 août 2026 | |||||
| 34 | 15 août au 22 août 2026 | |||||
| 35 | 22 août au 29 août 2026 | |||||
| 36 | 29 août. au 5 sept. 2026 | |||||
| 37 | 5 sept. au 12 sept. 2026 | |||||
| 38 | 12 sept. au 19 sept 2026 | NON DISPONIBLE | ||||
| 39 | 19 sept. au 26 sept. 2026 | NON DISPONIBLE | ||||
| 40 | 26 sept. au 3 octobre 2026 | NON DISPONIBLE | ||||
| 41 | 3 oct. au 10 octobre 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 42 | 10 oct. au 17 octobre 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 43 | 17 oct. au 24 octobre 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 44 | 24 octobre au 31 octobre 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 45 | 31 oct. au 7 novembre 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 46 | 7 nov. au 14 nov. 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 47 | 14 nov. au 21 nov. 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 48 | 21 nov. au 28 novembre 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 49 | 28 nov. au 5 décembre 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 50 | 5 déc. au 12 décembre 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 51 | 12 déc. au 19 dec. 2026 | NON DISPONIBLE | NON DISPONIBLE | |||
| 52 |
19 dec.au 26 dec 2026 |
|||||
| 53 | 26 déc 2026. au 2 janv 2027 | |||||